Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Anton Romanov / Johanna Raatikainen 2 6 6 5 4 4 5 5 (20) 5 5
73) Jari Laatta / Vilma Lahti 3 1 1 3 1 1 1 5 1 1
76) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 5 5 6 6 6 2 4 (17) 6 6
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 2 2 4 2 3 4 4 (9) 3 3
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen 6 3 3 2 3 5 6 4 (11) 4 4
81) Tommi Räty / Maria Skyttä 1 4 4 1 5 2 3 4 (7) 2 2
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Anton Romanov / Johanna Raatikainen 1 6 6 4 3 4 5 4 (12) 4 9
73) Jari Laatta / Vilma Lahti 3 1 1 2 1 1 1 5 1 2
76) Kari Mustonen / Minna Virkkala 5 5 5 6 6 6 3 4 6 12
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 2 2 5 2 2 4 4 2 5
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen 6 3 3 3 4 5 6 4 (13) 5 9
81) Tommi Räty / Maria Skyttä 2 4 4 1 5 3 2 4 3 5
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Anton Romanov / Johanna Raatikainen 3 6 6 6 4 4 4 4 (15) 5 14
73) Jari Laatta / Vilma Lahti 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
76) Kari Mustonen / Minna Virkkala 6 5 5 4 6 6 3 4 6 18
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 2 3 5 2 3 5 4 3 8
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen 5 3 4 3 3 5 6 4 (13) 4 13
81) Tommi Räty / Maria Skyttä 1 4 2 2 5 2 2 5 2 7
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Anton Romanov / Johanna Raatikainen 2 6 6 6 2 4 3 4 (11) 4 (11) 5 19
73) Jari Laatta / Vilma Lahti 3 1 2 1 1 1 1 5 1 4
76) Kari Mustonen / Minna Virkkala 6 5 5 4 6 6 2 4 6 24
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 2 3 5 3 2 5 4 2 10
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen 5 3 1 3 4 5 6 4 (11) 6 (21) 4 17
81) Tommi Räty / Maria Skyttä 1 4 4 2 5 3 4 6 (18) 3 10
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) Anton Romanov / Johanna Raatikainen 3 5 6 5 3 4 4 4 (14) 6 (24) 7 (30) 4.5 23.5
73) Jari Laatta / Vilma Lahti 1 1 1 2 1 1 1 6 1 5
76) Kari Mustonen / Minna Virkkala 6 6 4 6 6 6 3 7 6 30
78) Petri Järvinen / Ulla Järvinen 4 2 2 3 2 3 5 5 3 13
80) Tapio Komminaho / Sanna Leskinen 5 3 3 4 4 5 6 4 (14) 6 (24) 7 (30) 4.5 21.5
81) Tommi Räty / Maria Skyttä 2 4 5 1 5 2 2 4 2 12

A : Pavel Imre

B : Jarmo Nuutinen

C : Juergen Neudeck

D : Christian Bradbury

E : Adrienn Fitori

F : Alberto Pregnolato

G : Susanne Stukan